Źródła
26 adapterów · 29 122 aktywnych ofert · 628 nowych dziś · 42 561 zniknęło · 1 wymaga uwagi
| Źródło | Stan | Aktywne | Nowe dziś | Zniknęło | Z ceną | Z VIN | Ostatnia oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automarket automarket | działa | 10 430 | +118 | 6514 | 25% | 97% | 06.11, 00:43 |
| Toyota Pewne Auto toyota | działa | 6811 | +83 | 9255 | 98% | 100% | 06.11, 00:54 |
| Otomoto otomoto | działa | 2135 | +79 | 2454 | 100% | 0% | 06.11, 06:02 |
| BMW Premium Selection bmw | działa | 1801 | +27 | 2210 | 100% | 100% | 06.11, 00:46 |
| Volvo Selekt volvo | działa | 1267 | +17 | 1349 | 100% | 100% | 06.11, 01:01 |
| Renault Selection renault | działa | 1216 | +20 | 1674 | 100% | 0% | 06.11, 01:00 |
| Škoda Plus skoda | działa | 1015 | +18 | 1458 | 100% | 100% | 06.11, 00:56 |
| mAuto.pl mauto | działa | 633 | — | 429 | 100% | 0% | 06.11, 00:57 |
| Mercedes-Benz Certified mercedes | działa | 457 | +1 | 180 | 100% | 0% | 06.11, 00:45 |
| Bravoauto bravoauto | działa | 436 | +2 | 469 | 100% | 100% | 06.11, 00:30 |
| Ayvens ayvens | działa | 428 | — | 723 | 100% | 100% | 06.11, 01:00 |
| Mazda SkySelection skyselection | działa | 369 | +10 | 256 | 100% | 81% | 06.11, 00:27 |
| Arval AutoSelect arval | działa | 338 | +1 | 697 | 100% | 100% | 06.11, 00:44 |
| Poleasingowe.pl poleasingowe | działa | 318 | +104 | 5795 | 100% | 100% | 06.11, 00:44 |
| CarArena cararena | działa | 282 | +13 | 3964 | 96% | 0% | 06.11, 00:46 |
| VW FS Store vwfs | działa | 205 | +1 | 348 | 100% | 100% | 06.11, 00:44 |
| Alphabet Poleasingowe alphabet | działa | 190 | +4 | 371 | 100% | 100% | 06.11, 00:43 |
| CUPRA Approved cupra | działa | 179 | +4 | 283 | 100% | 0% | 06.11, 01:03 |
| AutoPrzetarg autoprzetarg | działa | 178 | +78 | 1191 | 0% | 0% | 06.11, 00:57 |
| FAMAT Aukcje famataukcje | działa | 117 | +3 | 202 | 100% | 100% | 06.11, 00:57 |
| SEAT Das WeltAuto seat | działa | 101 | +2 | 141 | 100% | 0% | 06.11, 01:02 |
| Aukcje PKO Leasing pkoaukcje | działa | 80 | +41 | 1580 | 100% | 100% | 06.11, 01:00 |
| MHC Mobility mhc | działa | 73 | +1 | 180 | 100% | 100% | 06.11, 02:16 |
| leasyGROUP leasygroup | działa | 49 | +1 | 75 | 0% | 98% | 05.11, 11:54 |
| Dawro dawro | działa | 14 | — | 440 | 100% | 0% | 05.11, 22:13 |
| Carefleet carefleet | brak ofert | 0 | — | 323 | 0% | 0% | 19.10, 11:36 |
„Z ceną" poniżej 100% nie musi znaczyć awarii — Automarket sprzedaje część aut wyłącznie w leasingu, więc cena gotówkowa dla nich nie istnieje. Podobnie brak VIN-u: kilka źródeł po prostu go nie publikuje. Niepokoić powinna dopiero zmiana tych udziałów.