auto poleasingu .pl Porównania Toyota Corolla vs Toyota Yaris Toyota Corolla czy Toyota Yaris?Po leasingu Toyota Yaris jest tańsze o 12 000 zł w medianie. Porównanie liczone z 1803 aktualnych ofert z 26 źródeł poleasingowych — firm leasingowych, CFM i programów dealerskich. Ceny wyłącznie „kup teraz": licytacje odpadają, bo ich stawka jeszcze urośnie.
Ofert 1250
Mediana 90 900 zł
Najtaniej 36 900 zł
Przebieg 65 110 km 2013 36 900 zł 157 172 km 1 szt. 2014 41 900 zł 161 348 km 1 szt. 2015 46 900 zł 159 633 km 2 szt. 2016 54 925 zł 123 610 km 2 szt. 2017 59 900 zł
Ofert 553
Mediana 78 900 zł
Najtaniej 28 900 zł
Przebieg 35 196 km 2013 32 800 zł 49 046 km 1 szt. 2014 28 900 zł 125 750 km 1 szt. 2015 42 400 zł Najlepsze okazje z obu stron102 560 km
4 szt.
2018 52 900 zł 123 944 km 3 szt.
2019 71 250 zł 118 894 km 40 szt.
2020 71 700 zł 106 911 km 31 szt.
2021 77 850 zł 109 058 km 73 szt.
2022 67 350 zł 96 132 km 304 szt.
2023 94 500 zł 67 228 km 232 szt.
2024 99 800 zł 45 692 km 124 szt.
2025 116 400 zł 21 437 km 233 szt.
2026 143 600 zł 10 km 11 szt. 69 022 km 2 szt.
2016 53 900 zł 48 534 km 1 szt.
2017 41 900 zł 90 410 km 5 szt.
2018 46 850 zł 77 830 km 8 szt.
2019 59 850 zł 74 429 km 5 szt.
2020 63 900 zł 92 470 km 15 szt.
2021 65 900 zł 78 160 km 35 szt.
2022 64 325 zł 78 050 km 74 szt.
2023 72 900 zł 69 603 km 83 szt.
2024 79 900 zł 34 946 km 111 szt.
2025 91 900 zł 14 240 km 152 szt.
2026 110 400 zł 10 km 6 szt. 99 900 zł
rynek 131 900 zł · 6 porównań
Dakar Toyota Rzeszów Sp. z o.o. Sp. K. Toyota Pewne Auto Toyota Corolla czy Toyota Yaris — ceny po leasingu